Intel | Preço | AMD |
Core i9-7980XE (sem cooler) | US$ 1.899,99 | |
US$ 1.749,99 | Threadripper 2990WX (sem cooler) | |
Core i9-7920X (sem cooler) | US$ 1.134,99 | |
US$ 899,99 | Threadripper 2950X (sem cooler) | |
US$ 709,99 | Threadripper 1950X (sem cooler) | |
Core i7-8086K (sem cooler) | US$ 439,99 | |
Core i7-8700K (sem cooler) | US$ 399,99 | |
Core i7-7740X (sem cooler) | US$ 348,99 | |
Core i7-8700 (cooler padrão) | US$ 339,99 | |
Core i7-7700 (cooler padrão) | US$ 329,99 | Ryzen 7 2700X (cooler Wraith Prism) |
US$ 319,99 | Threadripper 1900X (sem cooler) | |
US$ 289,99 | Ryzen 7 2700 (cooler Wraith Spire RGB) | |
Core i5-8600K (sem cooler) | US$ 279,99 | |
Core i5-7640X (sem cooler) | US$ 249,99 | Ryzen 7 1800X (sem cooler) |
US$ 239,99 | Ryzen 7 1700X (sem cooler) | |
Core i5-7500 (cooler padrão) | US$ 209,99 | Ryzen 5 2600X (cooler Wraith Spire) Ryzen 7 1700 (cooler Wraith Spire RGB) |
US$ 199,99 | Ryzen 5 1600X (sem cooler) | |
US$ 189,99 | Ryzen 5 2600 (cooler Wraith Stealth) FX-8370 (cooler Wraith) | |
US$ 164,99 | Ryzen 5 1500X (cooler Wraith Spire) | |
US$ 159,99 | Ryzen 5 2400G (cooler Wraith Stealth) | |
US$ 154,99 | Ryzen 5 1600 (cooler Wraith Spire) | |
US$ 134,99 | Ryzen 5 1400 (cooler Wraith Stealth) | |
Core i3-8100 (cooler padrão) | US$ 129,99 | |
US$ 109,99 | Ryzen 3 1200 (cooler Wraith Stealth) | |
US$ 99,99 | Ryzen 3 2200G (cooler Wraith Stealth) | |
Pentium Gold G5500 (cooler padrão) | US$ 94,99 | |
US$ 89,99 | A10-9700 (cooler padrão) Athlon X4 880K (cooler Quiet) | |
Pentium G4500 (cooler padrão) | US$ 84,99 | |
US$ 79,99 | FX-8350 (cooler Wraith) | |
US$ 63,56 | Athlon X4 950 (cooler padrão) | |
US$ 59,99 | FX-6300 (cooler padrão) A8-9600 (cooler padrão) | |
Celeron G4920 (cooler padrão) | US$ 50,99 |
terça-feira, 9 de outubro de 2018
Tabela comparativa de preços AMD vs. Intel – out/2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TECLADO
Usando o teclado Windows 8.1 Não importa se você está escrevendo uma carta ou fazendo cálculos numéricos, o teclado é a principal maneira d...

-
Soquetes para computadores de mesa Na tabela abaixo nós listamos todos os soquetes usados por processadores voltados a computadores de ...
-
Intel Preço AMD Core i9-7980XE (sem cooler) US$ 1.899,99 US$ 1.749,99 Threadripper 2990WX (sem cooler) Core i9-7920X (sem cooler) US$ 1...
Nenhum comentário:
Postar um comentário