Soquetes para computadores de mesa
Na tabela abaixo nós listamos todos os soquetes usados por processadores voltados a computadores de mesa. Pinagens marcadas com um asterisco não usam um soquete; o processador é soldado diretamente na placa-mãe.
Soquete | Número de pinos | Data de lançamento | Processadores compatíveis |
Soquete 0 | 168 | 1989 | 486 DX |
Soquete 1 | 169 | ND | 486 DX 486 DX2 486 SX 486 SX2 |
Soquete 2 | 238 | ND | 486 DX 486 DX2 486 SX 486 SX2 Pentium Overdrive |
Soquete 3 | 237 | ND | 486 DX 486 DX2 486 DX4 486 SX 486 SX2 Pentium Overdrive 5x86 |
Soquete 4 | 273 | março de 1993 | Pentium-60 e Pentium-66 |
Soquete 5 | 320 | março de 1994 | Pentium-75 até o Pentium-120 |
Soquete 6 | 235 | nunca lançado | 486 DX 486 DX2 486 DX4 486 SX 486 SX2 Pentium Overdrive 5x86 |
Soquete 463 | 463 | 1994 | Nx586 |
Soquete 7 | 321 | junho de 1995 | Pentium-75 até o Pentium-200 Pentium MMX K5 K6 6x86 6x86MX MII |
Slot 1 SC242 | 242 | maio de 1997 | Pentium II Pentium III (Cartucho) Celeron SEPP (Cartucho) |
Soquete Super 7 | 321 | maio de 1998 | K6-2 K6-III |
Soquete 370 | 370 | agosto de 1998 | Celeron (Soquete 370) Pentium III FC-PGA Cyrix III C3 |
Slot A | 242 | junho de 1999 | Athlon (Cartucho) |
Soquete 462 Soquete A | 453 | junho de 2000 | Athlon (Soquete 462) Athlon XP Athlon MP Duron Sempron (Soquete 462) |
Soquete 423 PGA423 | 423 | novembro de 2000 | Pentium 4 (Soquete 423) |
Soquete 478 mPGA478B | 478 | agosto de 2001 | Pentium 4 (Soquete 478) Celeron (Soquete 478) Celeron D (Soquete 478) Pentium 4 Extreme Edition (Soquete 478) |
Soquete 754 | 754 | setembro de 2003 | Athlon 64 (Soquete 754) Sempron (Soquete 754) |
Soquete 940 | 940 | setembro de 2003 | Athlon 64 FX (Soquete 940) |
Soquete 939 | 939 | junho de 2004 | Athlon 64 (Soquete 939) Athlon 64 FX (Soquete 939) Athlon 64 X2 (Soquete 939) Sempron (Soquete 939) |
LGA775 Soquete T | 775 | agosto de 2004 | Pentium 4 (LGA775) Pentium 4 Extreme Edition (LGA775) Pentium D Pentium Extreme Edition Celeron D (LGA 775) Celeron série E Core 2 Duo Core 2 Quad Core 2 Extreme Pentium Dual Core Pentium série E6000 |
Soquete AM2 | 940 | maio de 2006 | Athlon 64 (Soquete AM2) Athlon 64 FX-62 Athlon 64 X2 (Soquete AM2) Sempron (Soquete AM2) |
Soquete F | 1.207 | novembro de 2006 | Athlon 64 FX-70, FX-72 e FX-74 |
Soquete AM2+ | 940 | novembro de 2007 | Athlon 64 (Soquete AM2/AM2+) Athlon 64 FX-62 Athlon 64 X2 (Soquete AM2/AM2+) Phenom Sempron (Soquete AM2) |
LGA1156 Soquete H1 | 1.156 | setembro de 2009 | Core i3 série 500 Core i5 séries 600 e 700 Core i7 série 800 Pentium série G6900 Celeron G1101 |
LGA1366 Soquete B | 1.366 | setembro de 2009 | Core i7 série 900 Celeron P1053 |
Soquete AM3 | 941 | abril de 2010 | Athlon II Phenom II Sempron (Soquete AM3) |
LGA1155 Soquete H2 | 1.155 | janeiro de 2011 | Sandy Bridge e Ivy Bridge: Core i3 séries 2000 e 3000 Core i5 séries 2000 e 3000 Core i7 séries 2000 e 3000 Pentium séries G600, G800 e G2000 Celeron séries G400, G500 e G1600 |
Soquete FM1 | 905 | julho de 2011 | A4, A6, A8 e E2 (soquete FM1) |
Soquete AM3+ | 942 | outubro de 2011 | Athlon II Phenom II Sempron (Soquete AM3) FX |
LGA2011 Soquete R | 2.011 | novembro de 2011 | Core i7 séries 3800, 3900, 4800 e 4900 |
Soquete FM2 | 904 | outubro de 2012 | A4, A6, A8, A10 e E2 (soquete FM2) |
LGA1150 Soquete H3 | 1.150 | junho de 2013 | Core i3 série 4000 Core i5 séries 4000 e 5000 Core i7 séries 4700 e 5700 Pentium série G3000 Celeron série G1800 |
FCBGA1364* | 1.364 | junho de 2013 | Core i7-4770R |
FCBGA1170 | 1.170 | setembro de 2013 | Pentium série J Celeron série J |
Soquete FM2+ FM2r2 | 906 | janeiro de 2014 | Athlon, A4, A4 PRO, A6, A6 PRO, A8, A8 PRO, A10 e A10 PRO (soquete FM2+) |
Soquete AM1 Soquete FS1b | 722 | abril de 2014 | Athlon (Soquete AM1) Sempron (Soquete AM1) |
LGA2011v3 Soquete R3 | 2.011 | agosto de 2014 | Core i7 série 5000 |
LGA1151 Soquete H4 | 1.151 | agosto de 2015 | Core i3 séries 6000, 7000 e 8000 Core i5 séries 6000, 7000 e 8000 Core i7 séries 6000, 7700 e 8000 Pentium série G4000 Pentium Gold série G5000 Celeron séries G3000 e G4000 |
Soquete AM4 | 1.331 | setembro de 2016 | Ryzen |
LGA2066 Soquete R4 | 2.066 | junho de 2017 | Core i7 série 7800 Core i9 série 7900 |
Soquete TR4 SP3r2 | 4.094 | agosto de 2017 | Ryzen Threadripper |
Nenhum comentário:
Postar um comentário